Umgangatho we-Hawthorn Juice Concentrate
| Igama lemveliso ye-cc | Umgangatho we-Hawthorn Juice Concentrate | |
| Isicelo seNgqiqo | Umbala | ipeoni |
| Incasa kunye nevumba elimnandi | Ijusi kufuneka ibe nencasa nevumba elikhethekileyo le-hawthorn, ingabi navumba lingaqhelekanga | |
| Inkangeleko | Ecacileyo, akukho daka kunye nokumiswa | |
| Ukungcola | Akukho kungcola okubonakalayo kwamanye amazwe. | |
| Okomzimba kunye Ikhemikhali iimpawu | I-Soluble solid, iBrix | ≥70.0 |
| I-asidi enokubizwa ngokuba yi-Titratable (njenge-citric acid) | ≤0.05 | |
| Ixabiso le-PH | 3.0-5.0 | |
| Ukucaca (12ºBx, T625nm)% | ≥97 | |
| Umbala (12ºBx, T440nm)% | ≥96 | |
| Ukuxinana (12ºBx)/NTU | <1.0 | |
| I-Pectin kunye neStarch | Okungalunganga | |
| I-Lead (@12brix, mg/kg)ppmI-Copper(@12brix,mg/kg)ppmI-Cadimum (@12brix,mg/kg)ppm I-Nitrate (mg/kg)ppm I-Fumaric acid (ppm) I-Lactic Acid (ppm) HMF HPLC (@Con. ppm) | ≤0.05 ≤0.05 ≤0.05 ≤5ppm ≤5ppm ≤200ppm ≤10ppm | |
| Ukupakisha | Ingxowa yentsimbi evulekileyo/engaphakathi yentsimbi evulekileyo ye-aluminium engama-220L ngaphandle NW±kg/igubu 265kgs±1.3, GW±kg/igubu 280kgs±1.3 | |
| Ii-Index zoCoceko | I-Patulin /(µg/kg) ≤10 I-TPC / (cfu/ml) ≤10 I-Coliform/( MPN/100g) Ayilunganga Intsholongwane Engalunganga Umngundo/Imvubelo /(cfu/ml) ≤10 I-ATB (cfu/10ml) <1 | |
| Ingxelo | Singavelisa ngokwemigangatho yabathengi | |
Bhala umyalezo wakho apha uze uwuthumele kuthi


















